![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-21 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
| 2 | 2026-07-20 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 3 | 22:45 | 23:04 | 18 分鐘 | |
| 4 | 13:32 | 17:14 | 222 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-19 | 21:35 | 21:38 | 3 分鐘 |
| 6 | 19:29 | 19:29 | 0 分鐘 | |
| 7 | 15:49 | 16:45 | 55 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-18 | 21:34 | 23:33 | 119 分鐘 |
| 9 | 15:01 | 16:14 | 73 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-17 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 |
| 11 | 2026-07-16 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
| 12 | 11:06 | 11:28 | 22 分鐘 | |
| 13 | 09:47 | 09:51 | 4 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-15 | 21:30 | 23:21 | 111 分鐘 |
| 15 | 20:15 | 21:12 | 57 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-14 | 21:22 | 22:59 | 97 分鐘 |
| 17 | 15:42 | 17:15 | 93 分鐘 | |
| 18 | 14:14 | 14:32 | 18 分鐘 | |
| 19 | 09:38 | 14:12 | 273 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-13 | 21:21 | 23:59 | 159 分鐘 |
| 22 | 12:55 | 16:39 | 224 分鐘 | |
| 23 | 10:34 | 12:11 | 97 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-12 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 26 | 22:00 | 23:19 | 79 分鐘 | |
| 27 | 20:23 | 20:42 | 19 分鐘 | |
| 28 | 19:51 | 20:06 | 15 分鐘 | |
| 29 | 19:13 | 19:48 | 35 分鐘 | |
| 30 | 16:02 | 16:21 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x958.a5463.com ALL RIGHTS RESERVED. |





